Waktu Sholat Lima Waktu Untuk kaum muslimin dan muslimat
Jadwal Waktu Sholat Untuk Wilayah Banjarmasin dan sekitarnya
Jadwal Shalat Bulan Februari 2012
Untuk Kota Banjarmasin, Kalsel (Lat:3°19'LS Lon:114°35'BT GMT+8)
Pilih Kota |
prev | Azimuth Arah Kiblat kota Banjarmasin, Kalsel = 292,76 ° | next |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:37 | 15:59 | 18:45 | 19:57 |
02 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:37 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
03 | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 06:49 | 12:37 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
04 | 04:60 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
05 | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:38 | 15:58 | 18:45 | 19:57 |
06 | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:57 |
07 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
08 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
09 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:57 | 18:45 | 19:56 |
10 | 05:01 | 05:11 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
11 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:56 | 18:45 | 19:56 |
12 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:55 | 18:45 | 19:56 |
13 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:55 | 18:44 | 19:55 |
14 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:54 | 18:44 | 19:55 |
15 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:54 | 18:44 | 19:55 |
16 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:55 |
17 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:53 | 18:44 | 19:54 |
18 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
19 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:38 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
20 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:51 | 18:43 | 19:54 |
21 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
22 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
23 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:49 | 18:43 | 19:53 |
24 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:52 |
25 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:48 | 18:42 | 19:52 |
26 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:37 | 15:47 | 18:42 | 19:52 |
27 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:36 | 15:46 | 18:42 | 19:51 |
28 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 06:50 | 12:36 | 15:45 | 18:41 | 19:51 |
prev | Azimuth Arah Kiblat kota Banjarmasin, Kalsel = 292,76 ° | next |
KETERANGAN
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
3. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▓▓)
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. [QS. An Nisaa':103] |
█ Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi █
[ Tips copy: Blok area yang akan dicopy lalu paste di MSWord ]
█ Original script by Cahya DSN © 2007 █
▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒
Jadwal Waktu Sholat Untuk Wilayah Jakarta dan sekitarnya
Jadwal Shalat Bulan Februari 2012
Untuk Kota Jakarta Pusat, DKI (Lat:6°10'LS Lon:106°49'BT GMT+7)
KETERANGAN
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
3. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▓▓)
█ Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi █
[ Tips copy: Blok area yang akan dicopy lalu paste di MSWord ]
█ Original script by Cahya DSN © 2007 █
▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒
Untuk Kota Jakarta Pusat, DKI (Lat:6°10'LS Lon:106°49'BT GMT+7)
Pilih Kota |
prev | Azimuth Arah Kiblat kota Jakarta Pusat, DKI = 295,15 ° | next |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:08 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
02 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:16 | 12:08 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
03 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
04 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
05 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:17 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
06 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:17 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:31 |
07 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
08 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
09 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
10 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
11 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
12 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:18 | 12:09 | 15:24 | 18:18 | 19:30 |
13 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:23 | 18:18 | 19:30 |
14 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:23 | 18:18 | 19:29 |
15 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:22 | 18:18 | 19:29 |
16 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:22 | 18:18 | 19:29 |
17 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
18 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:28 |
19 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:28 |
20 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
21 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
22 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:27 |
23 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
24 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:26 |
25 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
26 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
27 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
28 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
prev | Azimuth Arah Kiblat kota Jakarta Pusat, DKI = 295,15 ° | next |
KETERANGAN
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
3. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▓▓)
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. [QS. An Nisaa':103] |
█ Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi █
[ Tips copy: Blok area yang akan dicopy lalu paste di MSWord ]
█ Original script by Cahya DSN © 2007 █
▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒